Kuvaus
AquaScan TM2 korrelaattori on tarkoitettu varsinkin suurten runkovesiputkien vuodonetsintään ja se pystyy havaitsemaan hiljaisimmatkin vuotoäänet matalilla taajuuksilla, myös muissa kuin metalliputkissa. Antennilähettimien ansiosta se pystyy paikantamaan vuodot tarkasti myös aiempaa pidemmillä etäisyyksillä - jopa yli 1 km:n matkalla. Ruostumattomasta teräksestä valmistettu kotelo antaa suojaa antureille, ja iskunkestävästä Windows-tabletista löytyy kosketusnäyttö sekä valaistut painikkeet yötyötä varten.
Sisältö:
- Korrelaattorivastaanotin ja autoantenni
- Kuulokkeet
- 2 lähettävää anturia antenneilla, jatkokaapeleilla ja jalustoilla
- 2 hydrofonianturia liitinkaapeleineen
- 1 12V autolaturi, liittimet vastaanottimelle ja antureille
- 1 110-240V AC adapteri
- Iskunkestävä Windows-tablettitietokone
- 2 vaihdettavaa tabletin akkua
- Kantosalkku
- Käyttöohjeet
- 2 vuoden takuu
Lisätiedot
| Putkimateriaali: | Kaikki yleiset putkimateriaalit; materliaalien yhdistelmätila |
|---|---|
| Filtterit: | Automaattinen, manuaalinen, portaittainen, kohdistettava |
| Taajuusanalyysi: | Korkearesoluutioinen FFT, koherenssianalyysi ja ristispektrianalyysi |
| Taajuusvaste: | 1-5000 Hz |
| Muistikapasiteetti: | Rajoittavana tekijänä vain tietokoneen levykoko; mahdollisuus jälkikäsittelyyn muuttuneilla parametreilla |
| Anturit: | Ruostumatonta terästä; Korkean herkkyyden pietsokeraamiset anturit radiolähettimillä ja magneettikiinnityksellä, 3 dB vahvistusantenni |
| Liitännät: | Monikäyttöinen liitin antureissa akun lataamista varten tai hydrofonien, maamikrofonin tai käsianturin liittämiseen. Bluetooth-tiedonsiirto antureilta tietokoneeseen. |
| Anturien akku: | Ladattava 3,7 V litium-polymeeriakku, lataaminen autossa tai sisätiloissa. Akun kesto jopa 8 tuntia. |
| Mitat: | Vastaanotin: 200x110x30 mm; Lähetinanturit: Ø 61x128 mm |
| Paino: | Vastaanotin: 0,4 kg; Lähetinanturit: 1,55 kg |














